Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Russell Stewart | 352-364 0.0-1.0 -12 = -12 | 482-413 1.0-1.0 +69 = +57 | 313-359 1.0-2.0 -46 = +11 | 409-337 2.0-2.0 +72 = +83 | 353-393 2.0-3.0 -40 = +43 | 390-376 3.0-3.0 +14 = +57 | 394-321 4.0-3.0 +73 = +130 | 287-385 4.0-4.0 -98 = +32 | 460-257 5.0-4.0 +203 = +235 | 360-399 5.0-5.0 -39 = +196 | 368-262 6.0-5.0 +106 = +302 | 423-318 7.0-5.0 +105 = +407 | 354-310 8.0-5.0 +44 = +451 | 395-315 9.0-5.0 +80 = +531 | 328-349 9.0-6.0 -21 = +510 | 321-466 9.0-7.0 -145 = +365 | 391-375 10.0-7.0 +16 = +381 | 338-336 11.0-7.0 +2 = +383 | 504-298 12.0-7.0 +206 = +589 | 349-396 12.0-8.0 -47 = +542 | 361-388 12.0-9.0 -27 = +515 |
| 2. Margaret Swanson | 411-324 1.0-0.0 +87 = +87 | 315-380 1.0-1.0 -65 = +22 | 319-323 1.0-2.0 -4 = +18 | 337-409 1.0-3.0 -72 = -54 | 385-285 2.0-3.0 +100 = +46 | 391-397 2.0-4.0 -6 = +40 | 436-299 3.0-4.0 +137 = +177 | 380-359 4.0-4.0 +21 = +198 | 450-362 5.0-4.0 +88 = +286 | 364-405 5.0-5.0 -41 = +245 | 284-420 5.0-6.0 -136 = +109 | 402-354 6.0-6.0 +48 = +157 | 409-356 7.0-6.0 +53 = +210 | 367-325 8.0-6.0 +42 = +252 | 386-405 8.0-7.0 -19 = +233 | 366-376 8.0-8.0 -10 = +223 | 439-347 9.0-8.0 +92 = +315 | 386-337 10.0-8.0 +49 = +364 | 373-357 11.0-8.0 +16 = +380 | 387-386 12.0-8.0 +1 = +381 | 401-431 12.0-9.0 -30 = +351 |
| 3. Stephane Clare | 283-429 0.0-1.0 -146 = -146 | 394-356 1.0-1.0 +38 = -108 | 534-365 2.0-1.0 +169 = +61 | 576-323 3.0-1.0 +253 = +314 | 334-342 3.0-2.0 -8 = +306 | 277-363 3.0-3.0 -86 = +220 | 402-328 4.0-3.0 +74 = +294 | 364-360 5.0-3.0 +4 = +298 | 537-305 6.0-3.0 +232 = +530 | 405-364 7.0-3.0 +41 = +571 | 436-303 8.0-3.0 +133 = +704 | 452-354 9.0-3.0 +98 = +802 | 310-354 9.0-4.0 -44 = +758 | 353-336 10.0-4.0 +17 = +775 | 411-434 10.0-5.0 -23 = +752 | 466-321 11.0-5.0 +145 = +897 | 408-297 12.0-5.0 +111 = +1008 | 345-388 12.0-6.0 -43 = +965 | 233-457 12.0-7.0 -224 = +741 | 457-292 13.0-7.0 +165 = +906 | 388-361 14.0-7.0 +27 = +933 |
| 4. Susan Blanchard | 382-319 1.0-0.0 +63 = +63 | 313-365 1.0-1.0 -52 = +11 | 371-363 2.0-1.0 +8 = +19 | 341-369 2.0-2.0 -28 = -9 | 372-344 3.0-2.0 +28 = +19 | 376-390 3.0-3.0 -14 = +5 | 299-436 3.0-4.0 -137 = -132 | 360-364 3.0-5.0 -4 = -136 | 431-254 4.0-5.0 +177 = +41 | 523-278 5.0-5.0 +245 = +286 | 315-342 5.0-6.0 -27 = +259 | 4-376 5.0-7.0 -372 = -113 | 316-360 5.0-8.0 -44 = -157 | 482-313 6.0-8.0 +169 = +12 | 339-339 6.5-8.5 +0 = +12 | 400-314 7.5-8.5 +86 = +98 | 312-379 7.5-9.5 -67 = +31 | 424-266 8.5-9.5 +158 = +189 | 273-433 8.5-10.5 -160 = +29 | 505-274 9.5-10.5 +231 = +260 | 392-299 10.5-10.5 +93 = +353 |
| 5. Kathy Norman | 404-365 1.0-0.0 +39 = +39 | 313-333 1.0-1.0 -20 = +19 | 321-252 2.0-1.0 +69 = +88 | 298-296 3.0-1.0 +2 = +90 | 492-276 4.0-1.0 +216 = +306 | 361-344 5.0-1.0 +17 = +323 | 443-283 6.0-1.0 +160 = +483 | 343-384 6.0-2.0 -41 = +442 | 434-347 7.0-2.0 +87 = +529 | 399-360 8.0-2.0 +39 = +568 | 303-436 8.0-3.0 -133 = +435 | 416-263 9.0-3.0 +153 = +588 | 356-409 9.0-4.0 -53 = +535 | 336-353 9.0-5.0 -17 = +518 | 380-346 10.0-5.0 +34 = +552 | 278-360 10.0-6.0 -82 = +470 | 416-329 11.0-6.0 +87 = +557 | 336-338 11.0-7.0 -2 = +555 | 357-373 11.0-8.0 -16 = +539 | 292-457 11.0-9.0 -165 = +374 | 390-320 12.0-9.0 +70 = +444 |
| 6. Peggy Grant | 369-393 0.0-1.0 -24 = -24 | 473-305 1.0-1.0 +168 = +144 | 252-321 1.0-2.0 -69 = +75 | 324-389 1.0-3.0 -65 = +10 | 329-375 1.0-4.0 -46 = -36 | 365-376 1.0-5.0 -11 = -47 | 292-382 1.0-6.0 -90 = -137 | 387-311 2.0-6.0 +76 = -61 | 313-300 3.0-6.0 +13 = -48 | 278-523 3.0-7.0 -245 = -293 | 403-423 3.0-8.0 -20 = -313 | 359-365 3.0-9.0 -6 = -319 | 362-338 4.0-9.0 +24 = -295 | 370-360 5.0-9.0 +10 = -285 | 381-387 5.0-10.0 -6 = -291 | 324-361 5.0-11.0 -37 = -328 | 463-353 6.0-11.0 +110 = -218 | 266-424 6.0-12.0 -158 = -376 | 50-0 bye 7.0-12.0 +50 = -326 | 463-329 8.0-12.0 +134 = -192 | 388-404 8.0-13.0 -16 = -208 |
| 7. Dave Rauppius | 416-384 1.0-0.0 +32 = +32 | 459-243 2.0-0.0 +216 = +248 | 323-319 3.0-0.0 +4 = +252 | 268-364 3.0-1.0 -96 = +156 | 393-353 4.0-1.0 +40 = +196 | 381-352 5.0-1.0 +29 = +225 | 328-402 5.0-2.0 -74 = +151 | 347-352 5.0-3.0 -5 = +146 | 347-434 5.0-4.0 -87 = +59 | 506-271 6.0-4.0 +235 = +294 | 541-353 7.0-4.0 +188 = +482 | 376-4 8.0-4.0 +372 = +854 | 435-360 9.0-4.0 +75 = +929 | 460-388 10.0-4.0 +72 = +1001 | 434-411 11.0-4.0 +23 = +1024 | 360-278 12.0-4.0 +82 = +1106 | 375-391 12.0-5.0 -16 = +1090 | 390-343 13.0-5.0 +47 = +1137 | 457-233 14.0-5.0 +224 = +1361 | 396-349 15.0-5.0 +47 = +1408 | 50-0 bye 16.0-5.0 +50 = +1458 |
| 8. Michael Bassett | 545-230 1.0-0.0 +315 = +315 | 421-306 2.0-0.0 +115 = +430 | 365-534 2.0-1.0 -169 = +261 | 364-268 3.0-1.0 +96 = +357 | 316-462 3.0-2.0 -146 = +211 | 355-305 4.0-2.0 +50 = +261 | 353-344 5.0-2.0 +9 = +270 | 384-343 6.0-2.0 +41 = +311 | 362-450 6.0-3.0 -88 = +223 | 384-406 6.0-4.0 -22 = +201 | 262-368 6.0-5.0 -106 = +95 | 290-460 6.0-6.0 -170 = -75 | 450-362 7.0-6.0 +88 = +13 | 242-361 7.0-7.0 -119 = -106 | 439-339 8.0-7.0 +100 = -6 | 314-400 8.0-8.0 -86 = -92 | 372-366 9.0-8.0 +6 = -86 | 381-335 10.0-8.0 +46 = -40 | 353-397 10.0-9.0 -44 = -84 | 392-345 11.0-9.0 +47 = -37 | 386-345 12.0-9.0 +41 = +4 |
| 9. Wendell Smith | 458-328 1.0-0.0 +130 = +130 | 365-275 2.0-0.0 +90 = +220 | 363-371 2.0-1.0 -8 = +212 | 369-352 3.0-1.0 +17 = +229 | 276-492 3.0-2.0 -216 = +13 | 305-355 3.0-3.0 -50 = -37 | 321-394 3.0-4.0 -73 = -110 | 452-364 4.0-4.0 +88 = -22 | 421-395 5.0-4.0 +26 = +4 | 354-426 5.0-5.0 -72 = -68 | 353-541 5.0-6.0 -188 = -256 | 354-452 5.0-7.0 -98 = -354 | 338-362 5.0-8.0 -24 = -378 | 384-360 6.0-8.0 +24 = -354 | 477-307 7.0-8.0 +170 = -184 | 460-370 8.0-8.0 +90 = -94 | 366-372 8.0-9.0 -6 = -100 | 285-412 8.0-10.0 -127 = -227 | 410-362 9.0-10.0 +48 = -179 | 372-302 10.0-10.0 +70 = -109 | 299-392 10.0-11.0 -93 = -202 |
| 10. Candace Hurley | 348-380 0.0-1.0 -32 = -32 | 320-372 0.0-2.0 -52 = -84 | 359-313 1.0-2.0 +46 = -38 | 312-347 1.0-3.0 -35 = -73 | 295-380 1.0-4.0 -85 = -158 | 376-365 2.0-4.0 +11 = -147 | 315-392 2.0-5.0 -77 = -224 | 413-240 3.0-5.0 +173 = -51 | 398-304 4.0-5.0 +94 = +43 | 372-367 5.0-5.0 +5 = +48 | 399-269 6.0-5.0 +130 = +178 | 460-290 7.0-5.0 +170 = +348 | 360-435 7.0-6.0 -75 = +273 | 325-367 7.0-7.0 -42 = +231 | 405-386 8.0-7.0 +19 = +250 | 346-331 9.0-7.0 +15 = +265 | 450-320 10.0-7.0 +130 = +395 | 343-390 10.0-8.0 -47 = +348 | 348-334 11.0-8.0 +14 = +362 | 348-346 12.0-8.0 +2 = +364 | 431-401 13.0-8.0 +30 = +394 |
| 11. Herb Davis | 384-416 0.0-1.0 -32 = -32 | 380-315 1.0-1.0 +65 = +33 | 361-321 2.0-1.0 +40 = +73 | 296-298 2.0-2.0 -2 = +71 | 344-372 2.0-3.0 -28 = +43 | 336-321 3.0-3.0 +15 = +58 | 424-324 4.0-3.0 +100 = +158 | 364-452 4.0-4.0 -88 = +70 | 257-460 4.0-5.0 -203 = -133 | 406-384 5.0-5.0 +22 = -111 | 307-327 5.0-6.0 -20 = -131 | 412-264 6.0-6.0 +148 = +17 | 339-352 6.0-7.0 -13 = +4 | 361-242 7.0-7.0 +119 = +123 | 372-336 8.0-7.0 +36 = +159 | 331-346 8.0-8.0 -15 = +144 | 347-439 8.0-9.0 -92 = +52 | 412-285 9.0-9.0 +127 = +179 | 433-273 10.0-9.0 +160 = +339 | 346-348 10.0-10.0 -2 = +337 | 451-310 11.0-10.0 +141 = +478 |
| 12. Dorian Hill | 230-545 0.0-1.0 -315 = -315 | 356-394 0.0-2.0 -38 = -353 | 356-340 1.0-2.0 +16 = -337 | 308-408 1.0-3.0 -100 = -437 | 285-385 1.0-4.0 -100 = -537 | 319-270 2.0-4.0 +49 = -488 | 392-315 3.0-4.0 +77 = -411 | 311-387 3.0-5.0 -76 = -487 | 403-318 4.0-5.0 +85 = -402 | 316-333 4.0-6.0 -17 = -419 | 342-315 5.0-6.0 +27 = -392 | 264-412 5.0-7.0 -148 = -540 | 321-335 5.0-8.0 -14 = -554 | 391-330 6.0-8.0 +61 = -493 | 355-378 6.0-9.0 -23 = -516 | 361-324 7.0-9.0 +37 = -479 | 379-312 8.0-9.0 +67 = -412 | 301-385 8.0-10.0 -84 = -496 | 389-279 9.0-10.0 +110 = -386 | 302-372 9.0-11.0 -70 = -456 | 383-341 10.0-11.0 +42 = -414 |
| 13. Mary Lehr | 393-369 1.0-0.0 +24 = +24 | 333-313 2.0-0.0 +20 = +44 | 317-315 3.0-0.0 +2 = +46 | 352-369 3.0-1.0 -17 = +29 | 342-334 4.0-1.0 +8 = +37 | 352-381 4.0-2.0 -29 = +8 | 344-353 4.0-3.0 -9 = -1 | 370-338 5.0-3.0 +32 = +31 | 402-327 6.0-3.0 +75 = +106 | 336-306 7.0-3.0 +30 = +136 | 420-284 8.0-3.0 +136 = +272 | 318-423 8.0-4.0 -105 = +167 | 352-339 9.0-4.0 +13 = +180 | 315-395 9.0-5.0 -80 = +100 | 346-380 9.0-6.0 -34 = +66 | 394-295 10.0-6.0 +99 = +165 | 297-408 10.0-7.0 -111 = +54 | 337-386 10.0-8.0 -49 = +5 | 334-348 10.0-9.0 -14 = -9 | 345-392 10.0-10.0 -47 = -56 | 310-451 10.0-11.0 -141 = -197 |
| 14. Brian Farello | 380-348 1.0-0.0 +32 = +32 | 413-482 1.0-1.0 -69 = -37 | 275-470 1.0-2.0 -195 = -232 | 323-576 1.0-3.0 -253 = -485 | 443-273 2.0-3.0 +170 = -315 | 347-292 3.0-3.0 +55 = -260 | 324-424 3.0-4.0 -100 = -360 | 359-380 3.0-5.0 -21 = -381 | 300-313 3.0-6.0 -13 = -394 | 333-316 4.0-6.0 +17 = -377 | 260-381 4.0-7.0 -121 = -498 | 393-404 4.0-8.0 -11 = -509 | 490-296 5.0-8.0 +194 = -315 | 313-482 5.0-9.0 -169 = -484 | 307-477 5.0-10.0 -170 = -654 | 230-390 5.0-11.0 -160 = -814 | 50-0 bye 6.0-11.0 +50 = -764 | 272-382 6.0-12.0 -110 = -874 | 251-517 6.0-13.0 -266 = -1140 | 329-463 6.0-14.0 -134 = -1274 | 371-387 6.0-15.0 -16 = -1290 |
| 15. Carolyn Boyd | 328-458 0.0-1.0 -130 = -130 | 365-313 1.0-1.0 +52 = -78 | 374-417 1.0-2.0 -43 = -121 | 347-312 2.0-2.0 +35 = -86 | 375-329 3.0-2.0 +46 = -40 | 397-391 4.0-2.0 +6 = -34 | 347-315 5.0-2.0 +32 = -2 | 338-370 5.0-3.0 -32 = -34 | 305-537 5.0-4.0 -232 = -266 | 271-506 5.0-5.0 -235 = -501 | 311-417 5.0-6.0 -106 = -607 | 263-416 5.0-7.0 -153 = -760 | 335-321 6.0-7.0 +14 = -746 | 360-370 6.0-8.0 -10 = -756 | 339-339 6.5-8.5 +0 = -756 | 399-370 7.5-8.5 +29 = -727 | 351-252 8.5-8.5 +99 = -628 | 335-381 8.5-9.5 -46 = -674 | 517-251 9.5-9.5 +266 = -408 | 327-330 9.5-10.5 -3 = -411 | 341-383 9.5-11.5 -42 = -453 |
| 16. Flora Taylor | 319-382 0.0-1.0 -63 = -63 | 275-365 0.0-2.0 -90 = -153 | 417-374 1.0-2.0 +43 = -110 | 407-226 2.0-2.0 +181 = +71 | 273-322 2.0-3.0 -49 = +22 | 321-336 2.0-4.0 -15 = +7 | 340-350 2.0-5.0 -10 = -3 | 240-413 2.0-6.0 -173 = -176 | 318-403 2.0-7.0 -85 = -261 | 415-319 3.0-7.0 +96 = -165 | 423-403 4.0-7.0 +20 = -145 | 299-417 4.0-8.0 -118 = -263 | 296-490 4.0-9.0 -194 = -457 | 330-391 4.0-10.0 -61 = -518 | 387-381 5.0-10.0 +6 = -512 | 390-230 6.0-10.0 +160 = -352 | 252-351 6.0-11.0 -99 = -451 | 50-0 bye 7.0-11.0 +50 = -401 | 362-410 7.0-12.0 -48 = -449 | 274-505 7.0-13.0 -231 = -680 | 387-371 8.0-13.0 +16 = -664 |
| 17. Hannah Lieberman | 365-404 0.0-1.0 -39 = -39 | 305-473 0.0-2.0 -168 = -207 | 315-317 0.0-3.0 -2 = -209 | 408-308 1.0-3.0 +100 = -109 | 380-295 2.0-3.0 +85 = -24 | 292-347 2.0-4.0 -55 = -79 | 350-340 3.0-4.0 +10 = -69 | 329-315 4.0-4.0 +14 = -55 | 254-431 4.0-5.0 -177 = -232 | 367-372 4.0-6.0 -5 = -237 | 327-307 5.0-6.0 +20 = -217 | 417-299 6.0-6.0 +118 = -99 | 362-450 6.0-7.0 -88 = -187 | 348-358 6.0-8.0 -10 = -197 | 339-439 6.0-9.0 -100 = -297 | 370-399 6.0-10.0 -29 = -326 | 353-463 6.0-11.0 -110 = -436 | 382-272 7.0-11.0 +110 = -326 | 279-389 7.0-12.0 -110 = -436 | 50-0 bye 8.0-12.0 +50 = -386 | 404-388 9.0-12.0 +16 = -370 |
| 18. Christopher Ross | 324-411 0.0-1.0 -87 = -87 | 243-459 0.0-2.0 -216 = -303 | 321-361 0.0-3.0 -40 = -343 | 226-407 0.0-4.0 -181 = -524 | 273-443 0.0-5.0 -170 = -694 | 270-319 0.0-6.0 -49 = -743 | 382-292 1.0-6.0 +90 = -653 | 315-329 1.0-7.0 -14 = -667 | 304-398 1.0-8.0 -94 = -761 | 319-415 1.0-9.0 -96 = -857 | 381-260 2.0-9.0 +121 = -736 | 365-359 3.0-9.0 +6 = -730 | 360-316 4.0-9.0 +44 = -686 | 360-384 4.0-10.0 -24 = -710 | 378-355 5.0-10.0 +23 = -687 | 370-460 5.0-11.0 -90 = -777 | -50-0 bye 5.0-12.0 -50 = -827 | -50-0 bye 5.0-13.0 -50 = -877 | -50-0 bye 5.0-14.0 -50 = -927 | -50-0 bye 5.0-15.0 -50 = -977 | -50-0 bye 5.0-16.0 -50 = -1027 |
| 19. Brenda Haughney | 429-283 1.0-0.0 +146 = +146 | 306-421 1.0-1.0 -115 = +31 | 340-356 1.0-2.0 -16 = +15 | 369-341 2.0-2.0 +28 = +43 | 322-273 3.0-2.0 +49 = +92 | 344-361 3.0-3.0 -17 = +75 | 315-347 3.0-4.0 -32 = +43 | 385-287 4.0-4.0 +98 = +141 | 395-421 4.0-5.0 -26 = +115 | 306-336 4.0-6.0 -30 = +85 | 269-399 4.0-7.0 -130 = -45 | 404-393 5.0-7.0 +11 = -34 | 373-346 6.0-7.0 +27 = -7 | 358-348 7.0-7.0 +10 = +3 | 336-372 7.0-8.0 -36 = -33 | 376-366 8.0-8.0 +10 = -23 | 320-450 8.0-9.0 -130 = -153 | 385-301 9.0-9.0 +84 = -69 | 397-353 10.0-9.0 +44 = -25 | 330-327 11.0-9.0 +3 = -22 | 345-386 11.0-10.0 -41 = -63 |
| 20. Andy Murphy | 364-352 1.0-0.0 +12 = +12 | 372-320 2.0-0.0 +52 = +64 | 470-275 3.0-0.0 +195 = +259 | 389-324 4.0-0.0 +65 = +324 | 462-316 5.0-0.0 +146 = +470 | 363-277 6.0-0.0 +86 = +556 | 283-443 6.0-1.0 -160 = +396 | 352-347 7.0-1.0 +5 = +401 | 327-402 7.0-2.0 -75 = +326 | 426-354 8.0-2.0 +72 = +398 | 417-311 9.0-2.0 +106 = +504 | 354-402 9.0-3.0 -48 = +456 | 346-373 9.0-4.0 -27 = +429 | 388-460 9.0-5.0 -72 = +357 | 349-328 10.0-5.0 +21 = +378 | 295-394 10.0-6.0 -99 = +279 | 329-416 10.0-7.0 -87 = +192 | 388-345 11.0-7.0 +43 = +235 | 298-504 11.0-8.0 -206 = +29 | 386-387 11.0-9.0 -1 = +28 | 320-390 11.0-10.0 -70 = -42 |
This report was generated by tsh version 3.270. For more information about tsh, please contact John Chew.