Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benton Bowen | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 424-357 2.0-0.0 +67 = +117 | 524-247 3.0-0.0 +277 = +394 | 416-387 4.0-0.0 +29 = +423 | 346-266 5.0-0.0 +80 = +503 | 374-330 6.0-0.0 +44 = +547 | 230-534 6.0-1.0 -304 = +243 | 361-369 6.0-2.0 -8 = +235 | 367-365 7.0-2.0 +2 = +237 | 317-418 7.0-3.0 -101 = +136 | 364-299 8.0-3.0 +65 = +201 | 436-421 9.0-3.0 +15 = +216 | 397-294 10.0-3.0 +103 = +319 | 420-270 11.0-3.0 +150 = +469 | 434-336 12.0-3.0 +98 = +567 | 411-356 13.0-3.0 +55 = +622 | 392-409 13.0-4.0 -17 = +605 | 395-405 13.0-5.0 -10 = +595 | 372-400 13.0-6.0 -28 = +567 | 296-448 13.0-7.0 -152 = +415 | 389-394 13.0-8.0 -5 = +410 | 299-434 13.0-9.0 -135 = +275 | 1. Benton Bowen |
| 2. Andy Murphy | 319-331 0.0-1.0 -12 = -12 | 368-230 1.0-1.0 +138 = +126 | 304-313 1.0-2.0 -9 = +117 | 334-302 2.0-2.0 +32 = +149 | 361-416 2.0-3.0 -55 = +94 | 387-338 3.0-3.0 +49 = +143 | 331-389 3.0-4.0 -58 = +85 | 293-438 3.0-5.0 -145 = -60 | 353-301 4.0-5.0 +52 = -8 | 385-301 5.0-5.0 +84 = +76 | 352-323 6.0-5.0 +29 = +105 | 274-404 6.0-6.0 -130 = -25 | 382-304 7.0-6.0 +78 = +53 | 280-371 7.0-7.0 -91 = -38 | 324-380 7.0-8.0 -56 = -94 | 431-247 8.0-8.0 +184 = +90 | 382-260 9.0-8.0 +122 = +212 | 381-277 10.0-8.0 +104 = +316 | 393-355 11.0-8.0 +38 = +354 | 401-383 12.0-8.0 +18 = +372 | 315-432 12.0-9.0 -117 = +255 | 329-349 12.0-10.0 -20 = +235 | 2. Andy Murphy |
| 3. Mark Abadi | 331-319 1.0-0.0 +12 = +12 | 389-240 2.0-0.0 +149 = +161 | 382-308 3.0-0.0 +74 = +235 | 350-324 4.0-0.0 +26 = +261 | 368-340 5.0-0.0 +28 = +289 | 361-415 5.0-1.0 -54 = +235 | 534-230 6.0-1.0 +304 = +539 | 379-415 6.0-2.0 -36 = +503 | 321-334 6.0-3.0 -13 = +490 | 393-347 7.0-3.0 +46 = +536 | 424-346 8.0-3.0 +78 = +614 | 322-477 8.0-4.0 -155 = +459 | 449-267 9.0-4.0 +182 = +641 | 523-305 10.0-4.0 +218 = +859 | 408-348 11.0-4.0 +60 = +919 | 356-411 11.0-5.0 -55 = +864 | 402-347 12.0-5.0 +55 = +919 | 245-409 12.0-6.0 -164 = +755 | 419-334 13.0-6.0 +85 = +840 | 427-291 14.0-6.0 +136 = +976 | 387-358 15.0-6.0 +29 = +1005 | 415-307 16.0-6.0 +108 = +1113 | 3. Mark Abadi |
| 4. Alex Greenman | 303-353 0.0-1.0 -50 = -50 | 379-349 1.0-1.0 +30 = -20 | 404-341 2.0-1.0 +63 = +43 | 369-191 3.0-1.0 +178 = +221 | 331-385 3.0-2.0 -54 = +167 | 383-329 4.0-2.0 +54 = +221 | 395-396 4.0-3.0 -1 = +220 | 369-361 5.0-3.0 +8 = +228 | 334-321 6.0-3.0 +13 = +241 | 379-363 7.0-3.0 +16 = +257 | 349-353 7.0-4.0 -4 = +253 | 404-274 8.0-4.0 +130 = +383 | 471-269 9.0-4.0 +202 = +585 | 305-523 9.0-5.0 -218 = +367 | 336-434 9.0-6.0 -98 = +269 | 350-371 9.0-7.0 -21 = +248 | 371-397 9.0-8.0 -26 = +222 | 402-342 10.0-8.0 +60 = +282 | 343-356 10.0-9.0 -13 = +269 | 278-358 10.0-10.0 -80 = +189 | 287-340 10.0-11.0 -53 = +136 | 396-360 11.0-11.0 +36 = +172 | 4. Alex Greenman |
| 5. Gerianne Abriano | 353-303 1.0-0.0 +50 = +50 | 381-300 2.0-0.0 +81 = +131 | 335-283 3.0-0.0 +52 = +183 | 348-345 4.0-0.0 +3 = +186 | 340-368 4.0-1.0 -28 = +158 | 330-374 4.0-2.0 -44 = +114 | 365-393 4.0-3.0 -28 = +86 | 350-319 5.0-3.0 +31 = +117 | 331-401 5.0-4.0 -70 = +47 | 279-526 5.0-5.0 -247 = -200 | 437-213 6.0-5.0 +224 = +24 | 368-373 6.0-6.0 -5 = +19 | 342-358 6.0-7.0 -16 = +3 | 387-386 7.0-7.0 +1 = +4 | 351-292 8.0-7.0 +59 = +63 | 390-346 9.0-7.0 +44 = +107 | 397-317 10.0-7.0 +80 = +187 | 270-311 10.0-8.0 -41 = +146 | 328-440 10.0-9.0 -112 = +34 | 358-278 11.0-9.0 +80 = +114 | 432-315 12.0-9.0 +117 = +231 | 253-396 12.0-10.0 -143 = +88 | 5. Gerianne Abriano |
| 6. Joseph Waldbaum | 287-355 0.0-1.0 -68 = -68 | 383-345 1.0-1.0 +38 = -30 | 358-414 1.0-2.0 -56 = -86 | 369-467 1.0-3.0 -98 = -184 | 396-300 2.0-3.0 +96 = -88 | 341-349 2.0-4.0 -8 = -96 | 328-350 2.0-5.0 -22 = -118 | 361-314 3.0-5.0 +47 = -71 | 301-353 3.0-6.0 -52 = -123 | 392-235 4.0-6.0 +157 = +34 | 357-429 4.0-7.0 -72 = -38 | 348-367 4.0-8.0 -19 = -57 | 394-352 5.0-8.0 +42 = -15 | 386-387 5.0-9.0 -1 = -16 | 410-254 6.0-9.0 +156 = +140 | 397-395 7.0-9.0 +2 = +142 | 293-355 7.0-10.0 -62 = +80 | 329-339 7.0-11.0 -10 = +70 | 479-288 8.0-11.0 +191 = +261 | 415-316 9.0-11.0 +99 = +360 | 336-325 10.0-11.0 +11 = +371 | 316-472 10.0-12.0 -156 = +215 | 6. Joseph Waldbaum |
| 7. Jacob Cohen | 355-287 1.0-0.0 +68 = +68 | 381-317 2.0-0.0 +64 = +132 | 336-422 2.0-1.0 -86 = +46 | 427-396 3.0-1.0 +31 = +77 | 317-455 3.0-2.0 -138 = -61 | 400-377 4.0-2.0 +23 = -38 | 389-331 5.0-2.0 +58 = +20 | 346-416 5.0-3.0 -70 = -50 | 425-353 6.0-3.0 +72 = +22 | 526-279 7.0-3.0 +247 = +269 | 331-336 7.0-4.0 -5 = +264 | 477-322 8.0-4.0 +155 = +419 | 269-471 8.0-5.0 -202 = +217 | 377-330 9.0-5.0 +47 = +264 | 348-408 9.0-6.0 -60 = +204 | 371-350 10.0-6.0 +21 = +225 | 409-392 11.0-6.0 +17 = +242 | 405-395 12.0-6.0 +10 = +252 | 400-372 13.0-6.0 +28 = +280 | 291-427 13.0-7.0 -136 = +144 | 358-387 13.0-8.0 -29 = +115 | 307-415 13.0-9.0 -108 = +7 | 7. Jacob Cohen |
| 8. Phyllis Carter | 362-355 1.0-0.0 +7 = +7 | 364-359 2.0-0.0 +5 = +12 | 274-377 2.0-1.0 -103 = -91 | 389-347 3.0-1.0 +42 = -49 | 455-317 4.0-1.0 +138 = +89 | 329-383 4.0-2.0 -54 = +35 | 369-256 5.0-2.0 +113 = +148 | 319-350 5.0-3.0 -31 = +117 | 410-279 6.0-3.0 +131 = +248 | 418-317 7.0-3.0 +101 = +349 | 371-364 8.0-3.0 +7 = +356 | 315-358 8.0-4.0 -43 = +313 | 267-449 8.0-5.0 -182 = +131 | 330-377 8.0-6.0 -47 = +84 | 353-412 8.0-7.0 -59 = +25 | 346-390 8.0-8.0 -44 = -19 | 300-342 8.0-9.0 -42 = -61 | 277-381 8.0-10.0 -104 = -165 | 384-282 9.0-10.0 +102 = -63 | 383-306 10.0-10.0 +77 = +14 | 340-287 11.0-10.0 +53 = +67 | 472-316 12.0-10.0 +156 = +223 | 8. Phyllis Carter |
| 9. Joe Verga | 355-362 0.0-1.0 -7 = -7 | 283-428 0.0-2.0 -145 = -152 | 435-420 1.0-2.0 +15 = -137 | +50 bye 2.0-2.0 +50 = -87 | 322-714 2.0-3.0 -392 = -479 | 338-387 2.0-4.0 -49 = -528 | 355-340 3.0-4.0 +15 = -513 | 304-400 3.0-5.0 -96 = -609 | 393-257 4.0-5.0 +136 = -473 | 384-297 5.0-5.0 +87 = -386 | 336-331 6.0-5.0 +5 = -381 | 367-348 7.0-5.0 +19 = -362 | 358-342 8.0-5.0 +16 = -346 | 474-286 9.0-5.0 +188 = -158 | 436-306 10.0-5.0 +130 = -28 | 353-411 10.0-6.0 -58 = -86 | 397-371 11.0-6.0 +26 = -60 | 342-402 11.0-7.0 -60 = -120 | 440-328 12.0-7.0 +112 = -8 | 342-375 12.0-8.0 -33 = -41 | 278-419 12.0-9.0 -141 = -182 | 411-309 13.0-9.0 +102 = -80 | 9. Joe Verga |
| 10. Hannah Lieberman | 280-406 0.0-1.0 -126 = -126 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -76 | 377-274 2.0-1.0 +103 = +27 | 423-329 3.0-1.0 +94 = +121 | 385-331 4.0-1.0 +54 = +175 | 377-400 4.0-2.0 -23 = +152 | 393-365 5.0-2.0 +28 = +180 | 415-379 6.0-2.0 +36 = +216 | 365-367 6.0-3.0 -2 = +214 | 494-353 7.0-3.0 +141 = +355 | 429-357 8.0-3.0 +72 = +427 | 345-387 8.0-4.0 -42 = +385 | 304-382 8.0-5.0 -78 = +307 | 286-474 8.0-6.0 -188 = +119 | 351-376 8.0-7.0 -25 = +94 | 430-360 9.0-7.0 +70 = +164 | 317-397 9.0-8.0 -80 = +84 | 366-428 9.0-9.0 -62 = +22 | 355-393 9.0-10.0 -38 = -16 | 306-383 9.0-11.0 -77 = -93 | 325-336 9.0-12.0 -11 = -104 | 412-267 10.0-12.0 +145 = +41 | 10. Hannah Lieberman |
| 11. Jason Luci | 406-280 1.0-0.0 +126 = +126 | 428-283 2.0-0.0 +145 = +271 | +50 bye 3.0-0.0 +50 = +321 | 396-427 3.0-1.0 -31 = +290 | 266-346 3.0-2.0 -80 = +210 | 415-361 4.0-2.0 +54 = +264 | 302-401 4.0-3.0 -99 = +165 | 438-293 5.0-3.0 +145 = +310 | 401-331 6.0-3.0 +70 = +380 | 363-379 6.0-4.0 -16 = +364 | 467-163 7.0-4.0 +304 = +668 | 358-315 8.0-4.0 +43 = +711 | 388-390 8.0-5.0 -2 = +709 | 270-420 8.0-6.0 -150 = +559 | 376-351 9.0-6.0 +25 = +584 | 411-353 10.0-6.0 +58 = +642 | 347-402 10.0-7.0 -55 = +587 | 409-245 11.0-7.0 +164 = +751 | 334-419 11.0-8.0 -85 = +666 | 448-296 12.0-8.0 +152 = +818 | 394-389 13.0-8.0 +5 = +823 | 434-299 14.0-8.0 +135 = +958 | 11. Jason Luci |
| 12. Brenda Haughney | 358-412 0.0-1.0 -54 = -54 | 359-364 0.0-2.0 -5 = -59 | 414-358 1.0-2.0 +56 = -3 | 329-423 1.0-3.0 -94 = -97 | 334-251 2.0-3.0 +83 = -14 | 309-346 2.0-4.0 -37 = -51 | 396-395 3.0-4.0 +1 = -50 | 331-369 3.0-5.0 -38 = -88 | 391-305 4.0-5.0 +86 = -2 | +50 bye 5.0-5.0 +50 = +48 | 346-424 5.0-6.0 -78 = -30 | 421-436 5.0-7.0 -15 = -45 | 325-376 5.0-8.0 -51 = -96 | 468-336 6.0-8.0 +132 = +36 | 292-351 6.0-9.0 -59 = -23 | 395-397 6.0-10.0 -2 = -25 | 381-273 7.0-10.0 +108 = +83 | 345-409 7.0-11.0 -64 = +19 | 335-389 7.0-12.0 -54 = -35 | 344-238 8.0-12.0 +106 = +71 | 320-332 8.0-13.0 -12 = +59 | 329-347 8.0-14.0 -18 = +41 | 12. Brenda Haughney |
| 13. David Hollman | 412-358 1.0-0.0 +54 = +54 | 317-381 1.0-1.0 -64 = -10 | 420-435 1.0-2.0 -15 = -25 | 345-348 1.0-3.0 -3 = -28 | 416-361 2.0-3.0 +55 = +27 | 383-333 3.0-3.0 +50 = +77 | 401-302 4.0-3.0 +99 = +176 | 314-361 4.0-4.0 -47 = +129 | 279-410 4.0-5.0 -131 = -2 | 317-437 4.0-6.0 -120 = -122 | 353-349 5.0-6.0 +4 = -118 | +50 bye 6.0-6.0 +50 = -68 | 294-397 6.0-7.0 -103 = -171 | 327-326 7.0-7.0 +1 = -170 | 400-273 8.0-7.0 +127 = -43 | 247-431 8.0-8.0 -184 = -227 | 412-346 9.0-8.0 +66 = -161 | 339-329 10.0-8.0 +10 = -151 | 389-335 11.0-8.0 +54 = -97 | 383-401 11.0-9.0 -18 = -115 | 375-354 12.0-9.0 +21 = -94 | 396-253 13.0-9.0 +143 = +49 | 13. David Hollman |
| 14. Lisa Green | 299-290 1.0-0.0 +9 = +9 | 345-383 1.0-1.0 -38 = -29 | 341-404 1.0-2.0 -63 = -92 | 347-389 1.0-3.0 -42 = -134 | 395-287 2.0-3.0 +108 = -26 | 301-373 2.0-4.0 -72 = -98 | 340-355 2.0-5.0 -15 = -113 | 369-331 3.0-5.0 +38 = -75 | 353-425 3.0-6.0 -72 = -147 | 301-385 3.0-7.0 -84 = -231 | +50 bye 4.0-7.0 +50 = -181 | 373-368 5.0-7.0 +5 = -176 | 376-325 6.0-7.0 +51 = -125 | 327-303 7.0-7.0 +24 = -101 | 380-324 8.0-7.0 +56 = -45 | 360-430 8.0-8.0 -70 = -115 | 355-293 9.0-8.0 +62 = -53 | 278-309 9.0-9.0 -31 = -84 | 331-400 9.0-10.0 -69 = -153 | 340-363 9.0-11.0 -23 = -176 | 332-320 10.0-11.0 +12 = -164 | 360-396 10.0-12.0 -36 = -200 | 14. Lisa Green |
| 15. Christopher Ross | 290-299 0.0-1.0 -9 = -9 | 300-381 0.0-2.0 -81 = -90 | 422-336 1.0-2.0 +86 = -4 | 324-350 1.0-3.0 -26 = -30 | 300-396 1.0-4.0 -96 = -126 | 346-309 2.0-4.0 +37 = -89 | 426-272 3.0-4.0 +154 = +65 | 400-304 4.0-4.0 +96 = +161 | 332-332 4.5-4.5 +0 = +161 | 353-494 4.5-5.5 -141 = +20 | 323-352 4.5-6.5 -29 = -9 | 402-215 5.5-6.5 +187 = +178 | 363-347 6.5-6.5 +16 = +194 | 326-327 6.5-7.5 -1 = +193 | 412-353 7.5-7.5 +59 = +252 | 388-314 8.5-7.5 +74 = +326 | 260-382 8.5-8.5 -122 = +204 | 428-366 9.5-8.5 +62 = +266 | 288-479 9.5-9.5 -191 = +75 | 363-340 10.5-9.5 +23 = +98 | 419-278 11.5-9.5 +141 = +239 | 309-411 11.5-10.5 -102 = +137 | 15. Christopher Ross |
| 16. Peter Allen | 345-354 0.0-1.0 -9 = -9 | 349-379 0.0-2.0 -30 = -39 | 313-304 1.0-2.0 +9 = -30 | 467-369 2.0-2.0 +98 = +68 | 714-322 3.0-2.0 +392 = +460 | 333-383 3.0-3.0 -50 = +410 | 256-369 3.0-4.0 -113 = +297 | 416-346 4.0-4.0 +70 = +367 | 305-391 4.0-5.0 -86 = +281 | 347-393 4.0-6.0 -46 = +235 | 299-364 4.0-7.0 -65 = +170 | 346-305 5.0-7.0 +41 = +211 | 347-363 5.0-8.0 -16 = +195 | 303-327 5.0-9.0 -24 = +171 | 254-410 5.0-10.0 -156 = +15 | 367-259 6.0-10.0 +108 = +123 | 346-412 6.0-11.0 -66 = +57 | 409-345 7.0-11.0 +64 = +121 | 400-331 8.0-11.0 +69 = +190 | 316-415 8.0-12.0 -99 = +91 | 365-315 9.0-12.0 +50 = +141 | 267-412 9.0-13.0 -145 = -4 | 16. Peter Allen |
| 17. Mandy Hollman | 354-345 1.0-0.0 +9 = +9 | 240-389 1.0-1.0 -149 = -140 | 283-335 1.0-2.0 -52 = -192 | 387-416 1.0-3.0 -29 = -221 | 251-334 1.0-4.0 -83 = -304 | 373-301 2.0-4.0 +72 = -232 | 350-328 3.0-4.0 +22 = -210 | 327-257 4.0-4.0 +70 = -140 | 332-332 4.5-4.5 +0 = -140 | 437-317 5.5-4.5 +120 = -20 | 364-371 5.5-5.5 -7 = -27 | 387-345 6.5-5.5 +42 = +15 | 390-388 7.5-5.5 +2 = +17 | 371-280 8.5-5.5 +91 = +108 | 306-436 8.5-6.5 -130 = -22 | 314-388 8.5-7.5 -74 = -96 | 342-300 9.5-7.5 +42 = -54 | 311-270 10.5-7.5 +41 = -13 | 356-343 11.5-7.5 +13 = +0 | 375-342 12.5-7.5 +33 = +33 | 354-375 12.5-8.5 -21 = +12 | 349-329 13.5-8.5 +20 = +32 | 17. Mandy Hollman |
| 18. Jane Skafte | 261-375 0.0-1.0 -114 = -114 | 230-368 0.0-2.0 -138 = -252 | 247-524 0.0-3.0 -277 = -529 | 191-369 0.0-4.0 -178 = -707 | +0 bye 0.0-4.0 +0 = -707 | +0 bye 0.0-4.0 +0 = -707 | +0 bye 0.0-4.0 +0 = -707 | +0 bye 0.0-4.0 +0 = -707 | 257-393 0.0-5.0 -136 = -843 | 235-392 0.0-6.0 -157 = -1000 | 163-467 0.0-7.0 -304 = -1304 | 215-402 0.0-8.0 -187 = -1491 | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | - bye - = | 18. Jane Skafte |
| 19. Marjorie Dana | 375-261 1.0-0.0 +114 = +114 | 357-424 1.0-1.0 -67 = +47 | 308-382 1.0-2.0 -74 = -27 | 302-334 1.0-3.0 -32 = -59 | 287-395 1.0-4.0 -108 = -167 | 349-341 2.0-4.0 +8 = -159 | 272-426 2.0-5.0 -154 = -313 | 257-327 2.0-6.0 -70 = -383 | +50 bye 3.0-6.0 +50 = -333 | 297-384 3.0-7.0 -87 = -420 | 213-437 3.0-8.0 -224 = -644 | 305-346 3.0-9.0 -41 = -685 | 352-394 3.0-10.0 -42 = -727 | 336-468 3.0-11.0 -132 = -859 | 273-400 3.0-12.0 -127 = -986 | 259-367 3.0-13.0 -108 = -1094 | 273-381 3.0-14.0 -108 = -1202 | 309-278 4.0-14.0 +31 = -1171 | 282-384 4.0-15.0 -102 = -1273 | 238-344 4.0-16.0 -106 = -1379 | 315-365 4.0-17.0 -50 = -1429 | 347-329 5.0-17.0 +18 = -1411 | 19. Marjorie Dana |
This report was generated by tsh version 3.310. For more information about tsh, please contact John Chew.