Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ian Weinstein | 569-235 1.0-0.0 +334 = +334 | 378-360 2.0-0.0 +18 = +352 | 471-351 3.0-0.0 +120 = +472 | 424-306 4.0-0.0 +118 = +590 | 348-406 4.0-1.0 -58 = +532 | 377-428 4.0-2.0 -51 = +481 | 462-447 5.0-2.0 +15 = +496 | 299-412 5.0-3.0 -113 = +383 |
| 2. Joel Sherman | 448-270 1.0-0.0 +178 = +178 | 458-383 2.0-0.0 +75 = +253 | 518-440 3.0-0.0 +78 = +331 | 439-412 4.0-0.0 +27 = +358 | 406-348 5.0-0.0 +58 = +416 | 409-378 6.0-0.0 +31 = +447 | 496-411 7.0-0.0 +85 = +532 | 374-376 7.0-1.0 -2 = +530 |
| 3. David Koenig | 379-350 1.0-0.0 +29 = +29 | 405-283 2.0-0.0 +122 = +151 | 388-347 3.0-0.0 +41 = +192 | 391-459 3.0-1.0 -68 = +124 | 541-301 4.0-1.0 +240 = +364 | 296-455 4.0-2.0 -159 = +205 | 472-396 5.0-2.0 +76 = +281 | 346-512 5.0-3.0 -166 = +115 |
| 4. Sam Rosin | 474-339 1.0-0.0 +135 = +135 | 488-354 2.0-0.0 +134 = +269 | 401-336 3.0-0.0 +65 = +334 | 459-391 4.0-0.0 +68 = +402 | 372-415 4.0-1.0 -43 = +359 | 428-377 5.0-1.0 +51 = +410 | 392-430 5.0-2.0 -38 = +372 | 512-346 6.0-2.0 +166 = +538 |
| 5. Winter | 421-241 1.0-0.0 +180 = +180 | 508-276 2.0-0.0 +232 = +412 | 377-325 3.0-0.0 +52 = +464 | 362-407 3.0-1.0 -45 = +419 | 464-290 4.0-1.0 +174 = +593 | 511-335 5.0-1.0 +176 = +769 | 411-496 5.0-2.0 -85 = +684 | 400-318 6.0-2.0 +82 = +766 |
| 6. Bradley Whitmarsh | 472-390 1.0-0.0 +82 = +82 | 517-360 2.0-0.0 +157 = +239 | 571-366 3.0-0.0 +205 = +444 | 395-326 4.0-0.0 +69 = +513 | 415-372 5.0-0.0 +43 = +556 | 378-409 5.0-1.0 -31 = +525 | 447-462 5.0-2.0 -15 = +510 | 412-299 6.0-2.0 +113 = +623 |
| 7. Eric Harshbarger | 377-267 1.0-0.0 +110 = +110 | 393-386 2.0-0.0 +7 = +117 | 325-377 2.0-1.0 -52 = +65 | 412-439 2.0-2.0 -27 = +38 | 378-362 3.0-2.0 +16 = +54 | 368-505 3.0-3.0 -137 = -83 | 464-338 4.0-3.0 +126 = +43 | 414-276 5.0-3.0 +138 = +181 |
| 8. Greg Heidler | 466-279 1.0-0.0 +187 = +187 | 341-307 2.0-0.0 +34 = +221 | 366-571 2.0-1.0 -205 = +16 | 365-355 3.0-1.0 +10 = +26 | 301-541 3.0-2.0 -240 = -214 | 335-511 3.0-3.0 -176 = -390 | 338-464 3.0-4.0 -126 = -516 | 530-337 4.0-4.0 +193 = -323 |
| 9. Robert Linn | 380-389 0.0-1.0 -9 = -9 | 486-340 1.0-1.0 +146 = +137 | 351-471 1.0-2.0 -120 = +17 | 252-450 1.0-3.0 -198 = -181 | 498-265 2.0-3.0 +233 = +52 | 345-343 3.0-3.0 +2 = +54 | 490-263 4.0-3.0 +227 = +281 | 377-361 5.0-3.0 +16 = +297 |
| 10. Joey Krafchick | 388-280 1.0-0.0 +108 = +108 | 438-273 2.0-0.0 +165 = +273 | 336-401 2.0-1.0 -65 = +208 | 407-362 3.0-1.0 +45 = +253 | 343-353 3.0-2.0 -10 = +243 | 455-296 4.0-2.0 +159 = +402 | 480-356 5.0-2.0 +124 = +526 | 318-400 5.0-3.0 -82 = +444 |
| 11. Barry Keith | 397-392 1.0-0.0 +5 = +5 | 444-302 2.0-0.0 +142 = +147 | 347-388 2.0-1.0 -41 = +106 | 355-365 2.0-2.0 -10 = +96 | 410-346 3.0-2.0 +64 = +160 | 505-368 4.0-2.0 +137 = +297 | 356-480 4.0-3.0 -124 = +173 | 352-399 4.0-4.0 -47 = +126 |
| 12. Paul Avrin | 389-380 1.0-0.0 +9 = +9 | 379-368 2.0-0.0 +11 = +20 | 409-350 3.0-0.0 +59 = +79 | 326-395 3.0-1.0 -69 = +10 | 353-343 4.0-1.0 +10 = +20 | 370-409 4.0-2.0 -39 = -19 | 396-472 4.0-3.0 -76 = -95 | 376-374 5.0-3.0 +2 = -93 |
| 13. Terry Kang Rau | 482-345 1.0-0.0 +137 = +137 | 470-255 2.0-0.0 +215 = +352 | 440-518 2.0-1.0 -78 = +274 | 306-424 2.0-2.0 -118 = +156 | 366-374 2.0-3.0 -8 = +148 | 409-370 3.0-3.0 +39 = +187 | 407-334 4.0-3.0 +73 = +260 | 361-377 4.0-4.0 -16 = +244 |
| 14. Bruce Shuman | 279-466 0.0-1.0 -187 = -187 | 360-517 0.0-2.0 -157 = -344 | 351-347 1.0-2.0 +4 = -340 | 305-355 1.0-3.0 -50 = -390 | 404-307 2.0-3.0 +97 = -293 | 343-345 2.0-4.0 -2 = -295 | 307-316 2.0-5.0 -9 = -304 | 354-355 2.0-6.0 -1 = -305 |
| 15. Wesley Eddings | 578-319 1.0-0.0 +259 = +259 | 360-378 1.0-1.0 -18 = +241 | 350-409 1.0-2.0 -59 = +182 | 450-252 2.0-2.0 +198 = +380 | 290-464 2.0-3.0 -174 = +206 | 409-350 3.0-3.0 +59 = +265 | 333-375 3.0-4.0 -42 = +223 | 409-302 4.0-4.0 +107 = +330 |
| 16. Katya Lezin | 267-377 0.0-1.0 -110 = -110 | 276-508 0.0-2.0 -232 = -342 | 431-363 1.0-2.0 +68 = -274 | 319-421 1.0-3.0 -102 = -376 | 307-404 1.0-4.0 -97 = -473 | 346-336 2.0-4.0 +10 = -463 | 360-445 2.0-5.0 -85 = -548 | 317-329 2.0-6.0 -12 = -560 |
| 17. Judy Cole | 280-388 0.0-1.0 -108 = -108 | 354-488 0.0-2.0 -134 = -242 | 391-339 1.0-2.0 +52 = -190 | 428-341 2.0-2.0 +87 = -103 | 346-410 2.0-3.0 -64 = -167 | 364-340 3.0-3.0 +24 = -143 | 375-333 4.0-3.0 +42 = -101 | 276-414 4.0-4.0 -138 = -239 |
| 18. Matt P Hopkins | 392-397 0.0-1.0 -5 = -5 | 283-405 0.0-2.0 -122 = -127 | 569-250 1.0-2.0 +319 = +192 | 355-305 2.0-2.0 +50 = +242 | 374-366 3.0-2.0 +8 = +250 | 350-409 3.0-3.0 -59 = +191 | 430-392 4.0-3.0 +38 = +229 | 399-352 5.0-3.0 +47 = +276 |
| 19. Susan Bertoni | 345-482 0.0-1.0 -137 = -137 | 383-458 0.0-2.0 -75 = -212 | 339-415 0.0-3.0 -76 = -288 | 467-285 1.0-3.0 +182 = -106 | 469-277 2.0-3.0 +192 = +86 | 336-346 2.0-4.0 -10 = +76 | 316-307 3.0-4.0 +9 = +85 | 302-409 3.0-5.0 -107 = -22 |
| 20. Charlene White | 241-421 0.0-1.0 -180 = -180 | 386-393 0.0-2.0 -7 = -187 | 363-431 0.0-3.0 -68 = -255 | 422-258 1.0-3.0 +164 = -91 | 265-498 1.0-4.0 -233 = -324 | 312-333 1.0-5.0 -21 = -345 | 349-368 1.0-6.0 -19 = -364 | 351-333 2.0-6.0 +18 = -346 |
| 21. Noah Lieberman | 319-578 0.0-1.0 -259 = -259 | 340-486 0.0-2.0 -146 = -405 | 391-295 1.0-2.0 +96 = -309 | 382-332 2.0-2.0 +50 = -259 | 362-378 2.0-3.0 -16 = -275 | 340-364 2.0-4.0 -24 = -299 | 334-407 2.0-5.0 -73 = -372 | 400-370 3.0-5.0 +30 = -342 |
| 22. Linda Wancel | 339-474 0.0-1.0 -135 = -135 | 273-438 0.0-2.0 -165 = -300 | 339-391 0.0-3.0 -52 = -352 | 332-382 0.0-4.0 -50 = -402 | 327-361 0.0-5.0 -34 = -436 | 409-384 1.0-5.0 +25 = -411 | 445-360 2.0-5.0 +85 = -326 | 370-400 2.0-6.0 -30 = -356 |
| 23. Nandini Dickens | 350-379 0.0-1.0 -29 = -29 | 302-444 0.0-2.0 -142 = -171 | 250-569 0.0-3.0 -319 = -490 | 421-319 1.0-3.0 +102 = -388 | 277-469 1.0-4.0 -192 = -580 | 333-312 2.0-4.0 +21 = -559 | 400-355 3.0-4.0 +45 = -514 | 337-530 3.0-5.0 -193 = -707 |
| 24. Hannah Lieberman | 235-569 0.0-1.0 -334 = -334 | 368-379 0.0-2.0 -11 = -345 | 295-391 0.0-3.0 -96 = -441 | 285-467 0.0-4.0 -182 = -623 | 263-409 0.0-5.0 -146 = -769 | 341-392 0.0-6.0 -51 = -820 | 368-349 1.0-6.0 +19 = -801 | 333-351 1.0-7.0 -18 = -819 |
| 25. Lisa Green | 390-472 0.0-1.0 -82 = -82 | 307-341 0.0-2.0 -34 = -116 | 347-351 0.0-3.0 -4 = -120 | 341-428 0.0-4.0 -87 = -207 | 409-263 1.0-4.0 +146 = -61 | 384-409 1.0-5.0 -25 = -86 | 355-400 1.0-6.0 -45 = -131 | 329-317 2.0-6.0 +12 = -119 |
| 26. Christopher Ross | 270-448 0.0-1.0 -178 = -178 | 255-470 0.0-2.0 -215 = -393 | 415-339 1.0-2.0 +76 = -317 | 258-422 1.0-3.0 -164 = -481 | 361-327 2.0-3.0 +34 = -447 | 392-341 3.0-3.0 +51 = -396 | 263-490 3.0-4.0 -227 = -623 | 355-354 4.0-4.0 +1 = -622 |
This report was generated by tsh version 3.310. For more information about tsh, please contact John Chew.