Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harriette Lakernick | 390-339 1.0-0.0 +51 = +51 | 302-438 1.0-1.0 -136 = -85 | 316-364 1.0-2.0 -48 = -133 | 388-396 1.0-3.0 -8 = -141 | 423-265 2.0-3.0 +158 = +17 | 354-489 2.0-4.0 -135 = -118 | 429-292 3.0-4.0 +137 = +19 | 410-347 4.0-4.0 +63 = +82 | 423-268 5.0-4.0 +155 = +237 | 391-422 5.0-5.0 -31 = +206 | 370-333 6.0-5.0 +37 = +243 | 453-256 7.0-5.0 +197 = +440 | 375-399 7.0-6.0 -24 = +416 | 259-455 7.0-7.0 -196 = +220 | 379-416 7.0-8.0 -37 = +183 | 392-326 8.0-8.0 +66 = +249 | 495-369 9.0-8.0 +126 = +375 | 381-354 10.0-8.0 +27 = +402 | 344-376 10.0-9.0 -32 = +370 | 414-280 11.0-9.0 +134 = +504 | 1. Harriette Lakernick |
| 2. Cynthia Seales | 482-446 1.0-0.0 +36 = +36 | 303-402 1.0-1.0 -99 = -63 | 397-401 1.0-2.0 -4 = -67 | 430-297 2.0-2.0 +133 = +66 | 403-344 3.0-2.0 +59 = +125 | 372-347 4.0-2.0 +25 = +150 | 374-411 4.0-3.0 -37 = +113 | 562-267 5.0-3.0 +295 = +408 | 437-321 6.0-3.0 +116 = +524 | 359-366 6.0-4.0 -7 = +517 | 270-485 6.0-5.0 -215 = +302 | 402-406 6.0-6.0 -4 = +298 | 472-372 7.0-6.0 +100 = +398 | 361-372 7.0-7.0 -11 = +387 | 374-434 7.0-8.0 -60 = +327 | 395-348 8.0-8.0 +47 = +374 | 369-495 8.0-9.0 -126 = +248 | 354-381 8.0-10.0 -27 = +221 | 462-295 9.0-10.0 +167 = +388 | 429-298 10.0-10.0 +131 = +519 | 2. Cynthia Seales |
| 3. Will Scott | 446-482 0.0-1.0 -36 = -36 | 482-303 1.0-1.0 +179 = +143 | 489-340 2.0-1.0 +149 = +292 | 344-564 2.0-2.0 -220 = +72 | 333-383 2.0-3.0 -50 = +22 | 297-378 2.0-4.0 -81 = -59 | 508-279 3.0-4.0 +229 = +170 | 410-316 4.0-4.0 +94 = +264 | 326-394 4.0-5.0 -68 = +196 | 340-371 4.0-6.0 -31 = +165 | 350-374 4.0-7.0 -24 = +141 | 409-422 4.0-8.0 -13 = +128 | 420-308 5.0-8.0 +112 = +240 | 478-335 6.0-8.0 +143 = +383 | 359-385 6.0-9.0 -26 = +357 | 326-392 6.0-10.0 -66 = +291 | 371-480 6.0-11.0 -109 = +182 | 426-336 7.0-11.0 +90 = +272 | 303-467 7.0-12.0 -164 = +108 | 461-303 8.0-12.0 +158 = +266 | 3. Will Scott |
| 4. David Engelhardt | 395-295 1.0-0.0 +100 = +100 | 349-346 2.0-0.0 +3 = +103 | 401-397 3.0-0.0 +4 = +107 | 328-427 3.0-1.0 -99 = +8 | 403-336 4.0-1.0 +67 = +75 | 333-302 5.0-1.0 +31 = +106 | 390-337 6.0-1.0 +53 = +159 | 319-415 6.0-2.0 -96 = +63 | 392-362 7.0-2.0 +30 = +93 | 409-401 8.0-2.0 +8 = +101 | 431-396 9.0-2.0 +35 = +136 | 408-218 10.0-2.0 +190 = +326 | 336-338 10.0-3.0 -2 = +324 | 455-259 11.0-3.0 +196 = +520 | 342-286 12.0-3.0 +56 = +576 | 344-485 12.0-4.0 -141 = +435 | 480-371 13.0-4.0 +109 = +544 | 443-269 14.0-4.0 +174 = +718 | 467-297 15.0-4.0 +170 = +888 | 522-247 16.0-4.0 +275 = +1163 | 4. David Engelhardt |
| 5. Nola Hembrook | 295-395 0.0-1.0 -100 = -100 | 303-482 0.0-2.0 -179 = -279 | 370-314 1.0-2.0 +56 = -223 | 375-396 1.0-3.0 -21 = -244 | 410-335 2.0-3.0 +75 = -169 | 343-433 2.0-4.0 -90 = -259 | 371-444 2.0-5.0 -73 = -332 | 399-459 2.0-6.0 -60 = -392 | 363-403 2.0-7.0 -40 = -432 | 462-433 3.0-7.0 +29 = -403 | 379-358 4.0-7.0 +21 = -382 | 350-337 5.0-7.0 +13 = -369 | 321-337 5.0-8.0 -16 = -385 | 308-293 6.0-8.0 +15 = -370 | 416-379 7.0-8.0 +37 = -333 | 348-395 7.0-9.0 -47 = -380 | 391-419 7.0-10.0 -28 = -408 | 328-374 7.0-11.0 -46 = -454 | 432-354 8.0-11.0 +78 = -376 | 338-430 8.0-12.0 -92 = -468 | 5. Nola Hembrook |
| 6. Bruce Shuman | 410-354 1.0-0.0 +56 = +56 | 310-340 1.0-1.0 -30 = +26 | 340-489 1.0-2.0 -149 = -123 | 427-328 2.0-2.0 +99 = -24 | 337-416 2.0-3.0 -79 = -103 | 349-362 2.0-4.0 -13 = -116 | 434-270 3.0-4.0 +164 = +48 | 326-407 3.0-5.0 -81 = -33 | 302-336 3.0-6.0 -34 = -67 | 453-325 4.0-6.0 +128 = +61 | 394-276 5.0-6.0 +118 = +179 | 289-457 5.0-7.0 -168 = +11 | 399-375 6.0-7.0 +24 = +35 | 372-361 7.0-7.0 +11 = +46 | 394-454 7.0-8.0 -60 = -14 | 349-381 7.0-9.0 -32 = -46 | 419-391 8.0-9.0 +28 = -18 | 335-340 8.0-10.0 -5 = -23 | 390-353 9.0-10.0 +37 = +14 | 247-522 9.0-11.0 -275 = -261 | 6. Bruce Shuman |
| 7. David Moersdorf | 354-410 0.0-1.0 -56 = -56 | 402-303 1.0-1.0 +99 = +43 | 477-257 2.0-1.0 +220 = +263 | 392-400 2.0-2.0 -8 = +255 | 335-410 2.0-3.0 -75 = +180 | 491-350 3.0-3.0 +141 = +321 | 291-419 3.0-4.0 -128 = +193 | 409-510 3.0-5.0 -101 = +92 | 429-336 4.0-5.0 +93 = +185 | 389-370 5.0-5.0 +19 = +204 | 464-295 6.0-5.0 +169 = +373 | 256-453 6.0-6.0 -197 = +176 | 336-363 6.0-7.0 -27 = +149 | 362-322 7.0-7.0 +40 = +189 | 385-359 8.0-7.0 +26 = +215 | 485-344 9.0-7.0 +141 = +356 | 331-432 9.0-8.0 -101 = +255 | 355-487 9.0-9.0 -132 = +123 | 376-344 10.0-9.0 +32 = +155 | 357-397 10.0-10.0 -40 = +115 | 7. David Moersdorf |
| 8. Katya Lezin | 318-463 0.0-1.0 -145 = -145 | 409-442 0.0-2.0 -33 = -178 | 314-370 0.0-3.0 -56 = -234 | 297-430 0.0-4.0 -133 = -367 | 421-396 1.0-4.0 +25 = -342 | 384-304 2.0-4.0 +80 = -262 | 270-434 2.0-5.0 -164 = -426 | 388-326 3.0-5.0 +62 = -364 | 377-367 4.0-5.0 +10 = -354 | 422-391 5.0-5.0 +31 = -323 | 441-378 6.0-5.0 +63 = -260 | 368-431 6.0-6.0 -63 = -323 | 338-336 7.0-6.0 +2 = -321 | 335-478 7.0-7.0 -143 = -464 | 302-547 7.0-8.0 -245 = -709 | 321-487 7.0-9.0 -166 = -875 | 432-331 8.0-9.0 +101 = -774 | 367-423 8.0-10.0 -56 = -830 | 412-311 9.0-10.0 +101 = -729 | 540-280 10.0-10.0 +260 = -469 | 8. Katya Lezin |
| 9. Linda Oliva | 463-318 1.0-0.0 +145 = +145 | 346-349 1.0-1.0 -3 = +142 | 324-524 1.0-2.0 -200 = -58 | 413-374 2.0-2.0 +39 = -19 | 383-333 3.0-2.0 +50 = +31 | 350-491 3.0-3.0 -141 = -110 | 393-341 4.0-3.0 +52 = -58 | 398-359 5.0-3.0 +39 = -19 | 338-471 5.0-4.0 -133 = -152 | 375-423 5.0-5.0 -48 = -200 | 333-370 5.0-6.0 -37 = -237 | 337-350 5.0-7.0 -13 = -250 | 276-444 5.0-8.0 -168 = -418 | 377-388 5.0-9.0 -11 = -429 | 434-374 6.0-9.0 +60 = -369 | 381-349 7.0-9.0 +32 = -337 | 315-399 7.0-10.0 -84 = -421 | 423-367 8.0-10.0 +56 = -365 | 467-303 9.0-10.0 +164 = -201 | 383-283 10.0-10.0 +100 = -101 | 9. Linda Oliva |
| 10. Sally Ricketts | 347-432 0.0-1.0 -85 = -85 | 407-408 0.0-2.0 -1 = -86 | 257-477 0.0-3.0 -220 = -306 | 564-344 1.0-3.0 +220 = -86 | 457-251 2.0-3.0 +206 = +120 | 348-431 2.0-4.0 -83 = +37 | 337-390 2.0-5.0 -53 = -16 | 326-388 2.0-6.0 -62 = -78 | 268-423 2.0-7.0 -155 = -233 | 325-453 2.0-8.0 -128 = -361 | 355-344 3.0-8.0 +11 = -350 | 443-345 4.0-8.0 +98 = -252 | 372-472 4.0-9.0 -100 = -352 | 293-308 4.0-10.0 -15 = -367 | 354-337 5.0-10.0 +17 = -350 | 445-344 6.0-10.0 +101 = -249 | 399-315 7.0-10.0 +84 = -165 | 331-413 7.0-11.0 -82 = -247 | 354-432 7.0-12.0 -78 = -325 | 303-461 7.0-13.0 -158 = -483 | 10. Sally Ricketts |
| 11. Cheryl Melvin | 432-347 1.0-0.0 +85 = +85 | 340-310 2.0-0.0 +30 = +115 | 376-345 3.0-0.0 +31 = +146 | 383-337 4.0-0.0 +46 = +192 | 344-403 4.0-1.0 -59 = +133 | 433-343 5.0-1.0 +90 = +223 | 318-458 5.0-2.0 -140 = +83 | 347-410 5.0-3.0 -63 = +20 | 471-338 6.0-3.0 +133 = +153 | 382-344 7.0-3.0 +38 = +191 | 295-464 7.0-4.0 -169 = +22 | 422-409 8.0-4.0 +13 = +35 | 551-240 9.0-4.0 +311 = +346 | 345-442 9.0-5.0 -97 = +249 | 286-342 9.0-6.0 -56 = +193 | 487-321 10.0-6.0 +166 = +359 | 459-280 11.0-6.0 +179 = +538 | 420-477 11.0-7.0 -57 = +481 | 501-352 12.0-7.0 +149 = +630 | 336-396 12.0-8.0 -60 = +570 | 11. Cheryl Melvin |
| 12. James Clark | 304-421 0.0-1.0 -117 = -117 | 341-363 0.0-2.0 -22 = -139 | 524-324 1.0-2.0 +200 = +61 | 396-375 2.0-2.0 +21 = +82 | 451-267 3.0-2.0 +184 = +266 | 489-354 4.0-2.0 +135 = +401 | 411-374 5.0-2.0 +37 = +438 | 407-326 6.0-2.0 +81 = +519 | 367-377 6.0-3.0 -10 = +509 | 401-409 6.0-4.0 -8 = +501 | 344-355 6.0-5.0 -11 = +490 | 253-421 6.0-6.0 -168 = +322 | 308-420 6.0-7.0 -112 = +210 | 322-362 6.0-8.0 -40 = +170 | 354-357 6.0-9.0 -3 = +167 | 432-327 7.0-9.0 +105 = +272 | 280-459 7.0-10.0 -179 = +93 | 340-335 8.0-10.0 +5 = +98 | 431-309 9.0-10.0 +122 = +220 | 298-429 9.0-11.0 -131 = +89 | 12. James Clark |
| 13. Mary Rhoades | 421-304 1.0-0.0 +117 = +117 | 442-409 2.0-0.0 +33 = +150 | 289-500 2.0-1.0 -211 = -61 | 415-332 3.0-1.0 +83 = +22 | 336-403 3.0-2.0 -67 = -45 | 378-297 4.0-2.0 +81 = +36 | 292-429 4.0-3.0 -137 = -101 | 359-398 4.0-4.0 -39 = -140 | 336-429 4.0-5.0 -93 = -233 | 344-382 4.0-6.0 -38 = -271 | 358-379 4.0-7.0 -21 = -292 | 406-402 5.0-7.0 +4 = -288 | 333-356 5.0-8.0 -23 = -311 | 365-362 6.0-8.0 +3 = -308 | 454-394 7.0-8.0 +60 = -248 | 344-445 7.0-9.0 -101 = -349 | 354-349 8.0-9.0 +5 = -344 | 374-328 9.0-9.0 +46 = -298 | 353-390 9.0-10.0 -37 = -335 | 280-540 9.0-11.0 -260 = -595 | 13. Mary Rhoades |
| 14. Jacqueline Camper | 399-441 0.0-1.0 -42 = -42 | 344-313 1.0-1.0 +31 = -11 | 345-376 1.0-2.0 -31 = -42 | 400-392 2.0-2.0 +8 = -34 | 265-423 2.0-3.0 -158 = -192 | 431-348 3.0-3.0 +83 = -109 | 279-508 3.0-4.0 -229 = -338 | 415-319 4.0-4.0 +96 = -242 | 336-302 5.0-4.0 +34 = -208 | 366-359 6.0-4.0 +7 = -201 | 378-441 6.0-5.0 -63 = -264 | 421-253 7.0-5.0 +168 = -96 | 337-321 8.0-5.0 +16 = -80 | 388-377 9.0-5.0 +11 = -69 | 336-335 10.0-5.0 +1 = -68 | 269-389 10.0-6.0 -120 = -188 | 349-354 10.0-7.0 -5 = -193 | 269-443 10.0-8.0 -174 = -367 | 352-501 10.0-9.0 -149 = -516 | 397-357 11.0-9.0 +40 = -476 | 14. Jacqueline Camper |
| 15. Noah Lieberman | 441-399 1.0-0.0 +42 = +42 | 408-407 2.0-0.0 +1 = +43 | 370-371 2.0-1.0 -1 = +42 | 396-388 3.0-1.0 +8 = +50 | 416-337 4.0-1.0 +79 = +129 | 347-372 4.0-2.0 -25 = +104 | 458-318 5.0-2.0 +140 = +244 | 510-409 6.0-2.0 +101 = +345 | 403-363 7.0-2.0 +40 = +385 | 423-375 8.0-2.0 +48 = +433 | 374-350 9.0-2.0 +24 = +457 | 218-408 9.0-3.0 -190 = +267 | 356-333 10.0-3.0 +23 = +290 | 343-349 10.0-4.0 -6 = +284 | 547-302 11.0-4.0 +245 = +529 | 327-432 11.0-5.0 -105 = +424 | 293-537 11.0-6.0 -244 = +180 | 477-420 12.0-6.0 +57 = +237 | 297-467 12.0-7.0 -170 = +67 | 396-336 13.0-7.0 +60 = +127 | 15. Noah Lieberman |
| 16. Lois Greene | 388-450 0.0-1.0 -62 = -62 | 438-302 1.0-1.0 +136 = +74 | 500-289 2.0-1.0 +211 = +285 | 374-413 2.0-2.0 -39 = +246 | 267-451 2.0-3.0 -184 = +62 | 304-384 2.0-4.0 -80 = -18 | 444-371 3.0-4.0 +73 = +55 | 267-562 3.0-5.0 -295 = -240 | 362-392 3.0-6.0 -30 = -270 | 371-340 4.0-6.0 +31 = -239 | 276-394 4.0-7.0 -118 = -357 | 345-443 4.0-8.0 -98 = -455 | 363-336 5.0-8.0 +27 = -428 | 442-345 6.0-8.0 +97 = -331 | 335-336 6.0-9.0 -1 = -332 | 422-370 7.0-9.0 +52 = -280 | 537-293 8.0-9.0 +244 = -36 | 336-426 8.0-10.0 -90 = -126 | 311-412 8.0-11.0 -101 = -227 | 283-383 8.0-12.0 -100 = -327 | 16. Lois Greene |
| 17. Jonathan O'Rourke | 450-388 1.0-0.0 +62 = +62 | 363-341 2.0-0.0 +22 = +84 | 364-316 3.0-0.0 +48 = +132 | 332-415 3.0-1.0 -83 = +49 | 396-421 3.0-2.0 -25 = +24 | 302-333 3.0-3.0 -31 = -7 | 341-393 3.0-4.0 -52 = -59 | 459-399 4.0-4.0 +60 = +1 | 394-326 5.0-4.0 +68 = +69 | 370-389 5.0-5.0 -19 = +50 | 485-270 6.0-5.0 +215 = +265 | 457-289 7.0-5.0 +168 = +433 | 240-551 7.0-6.0 -311 = +122 | 349-343 8.0-6.0 +6 = +128 | 337-354 8.0-7.0 -17 = +111 | 389-269 9.0-7.0 +120 = +231 | 321-350 9.0-8.0 -29 = +202 | 487-355 10.0-8.0 +132 = +334 | 295-462 10.0-9.0 -167 = +167 | 280-414 10.0-10.0 -134 = +33 | 17. Jonathan O'Rourke |
| 18. Frank Schin | 339-390 0.0-1.0 -51 = -51 | 313-344 0.0-2.0 -31 = -82 | 371-370 1.0-2.0 +1 = -81 | 337-383 1.0-3.0 -46 = -127 | 251-457 1.0-4.0 -206 = -333 | 362-349 2.0-4.0 +13 = -320 | 419-291 3.0-4.0 +128 = -192 | 316-410 3.0-5.0 -94 = -286 | 321-437 3.0-6.0 -116 = -402 | 433-462 3.0-7.0 -29 = -431 | 396-431 3.0-8.0 -35 = -466 | 431-368 4.0-8.0 +63 = -403 | 444-276 5.0-8.0 +168 = -235 | 362-365 5.0-9.0 -3 = -238 | 357-354 6.0-9.0 +3 = -235 | 370-422 6.0-10.0 -52 = -287 | 350-321 7.0-10.0 +29 = -258 | 413-331 8.0-10.0 +82 = -176 | 309-431 8.0-11.0 -122 = -298 | 430-338 9.0-11.0 +92 = -206 | 18. Frank Schin |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.